1. New England Patriots NFL 94 31 0 .752
2. San Antonio Spurs NBA 422 170 - .713
3. Indianapolis Colts NFL 88 37 0 .704
4. Dallas Mavericks NBA 416 177 - .702
5. Pittsburgh Steelers NFL 83 41 1 .668
6. Detroit Pistons NBA 395 198 - .666
7. Detroit Red Wings NHL 327 160 31 .661
8. Philadelphia Eagles NFL 79 45 1 .636
9. Los Angeles Lakers NBA 359 234 - .605
10. New York Yankees MLB 775 518 - .599
11. Houston Dynamo MLS 39 21 32 .598
12. Phoenix Suns NBA 353 242 - .593
13. Denver Broncos NFL 74 51 0 .592
14. Green Bay Packers NFL 74 51 0 .592
15. New Jersey Devils NHL 285 200 31 .582
16. Ottawa Senators NHL 287 202 27 .582
17. Dallas Stars NHL 281 196 41 .582
18. Sacramento Kings NBA 345 250 - .580
19. Boston Red Sox MLB 740 555 - .571
20. San Jose Sharks NHL 281 209 29 .569
Records updated through Sunday, Dec. 7, 2008
Since 2001, there have been 138 franchises that have fielded teams in the five major American pro sports leagues.
This is from a press release by Bob Kraft, obv.
http://library.kraftsportsgroup.com/20081214_release.pdf
